F1 - 12 Months

Term of Condition 12 Month Maturity 10% Senior Citizen or Woman + 0.5%
10000 11000 11050
20000 22000 22100
30000 33000 33150
40000 44000 44200
50000 55000 55250
100000 110000 110500
200000 220000 221000
400000 440000 442000
500000 550000 552500
1000000 1100000 1105000

F2 - 24 Months

Term of Condition 24 Month Maturity 10.50% Senior Citizen or Woman + 0.5%
10000 12210 12321
20000 24420 24642
30000 36631 36963
40000 48841 49284
50000 61051 61605
100000 122102 123210
200000 244205 246420
400000 488410 492840
500000 610512 616050
1000000 1221025 1232100

F3 - 36 Months

Term of Condition 36 Month Maturity 11% Senior Citizen or Woman + 0.5%
10000 13676 13862
20000 27353 27724
30000 41029 41586
40000 54705 55448
50000 68382 69310
100000 136763 138620
200000 273526 277239
400000 547052 554478
500000 683815 693098
1000000 1367631 1386196

F4 - 48 Months

Term of Condition 48 Month Maturity 11.50% Senior Citizen or Woman + 0.5%
10000 15456 15735
20000 30912 31470
30000 46368 47206
40000 61824 62941
50000 77280 78676
100000 154561 157352
200000 309122 314704
400000 618243 629408
500000 772804 786760
1000000 1545608 1573519

F5 - 60 Months

Term of Condition 60 Month Maturity 12%
10000 17623
20000 35247
30000 52870
40000 70494
50000 88117
100000 176234
200000 352468
400000 704937
500000 881171
1000000 1762342